2022年度
手術・検査・手術・検査・治療法等 | 件数・数値等 |
---|---|
インターベンショナルラジオロジー(IVR)施行件数 | 220 |
肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法/ラジオ波治療 | 26 |
緊急止血術 | 37 |
経皮的ドレナージ/生検術 | 90 |
門脈系(TIPS, BRTO)、静脈サンプリング | 18 |
放射線治療患者数(新患) | 434 |
前立腺小線源治療 | 24 |
脳定位放射線治療 | 56 |
体幹部定位放射線治療 | 25 |
強度変調放射線治療 | 187 |
CT | 27,377 |
MRI | 10,966 |
RI | 2,037 |
2021年度
手術・検査・手術・検査・治療法等 | 件数・数値等 |
---|---|
インターベンショナルラジオロジー(IVR)施行件数 | 226 |
肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法/ラジオ波治療 | 30 |
緊急止血術 | 37 |
経皮的ドレナージ/生検術 | 92 |
門脈系(TIPS, BRTO)、静脈サンプリング | 18 |
放射線治療患者数(新患) | 434 |
前立腺小線源治療 | 33 |
脳定位放射線治療 | 17 |
体幹部定位放射線治療 | 25 |
強度変調放射線治療 | 187 |
CT | 25,594 |
MRI | 9,973 |
RI | 2,077 |
2020年度
手術・検査・手術・検査・治療法等 | 件数・数値等 |
---|---|
インターベンショナルラジオロジー(IVR)施行件数 | 280 |
肝動脈塞栓療法/肝動脈化学塞栓療法/ラジオ波治療 | 32 |
緊急止血術 | 47 |
経皮的ドレナージ/生検術 | 141 |
門脈系(TIPS, BRTO)、静脈サンプリング | 14 |
放射線治療患者数(新患) | 441 |
前立腺小線源治療 | 35 |
脳定位放射線治療 | 27 |
体幹部定位放射線治療 | 25 |
強度変調放射線治療 | 177 |
CT | 26,342 |
MRI | 10,432 |
RI | 1,816 |